![]() |
|
| UBICACION | Berriozar. Navarra |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 3.500,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 3.000.000 E |
| ARQUITECTO | Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Urnieta.Guipuzcoa |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 3.500,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 1.292.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 21 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 843,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 2.750.000 E |
| ARQUITECTO | Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| N DE VIVIENDAS | 117 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 19.380,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 8.633.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 65 Apt. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 4.230,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 3.500.000 E |
| ARQUITECTO | Jose Arauzo Mariano González Jose Javier Esparza |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| N DE VIVIENDAS | 120 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 18.620,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 7.743.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Pamplona.Navarra |
| N DE PLAZAS | 144 Plazas |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 3.600,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 1.650.000 E |
| ARQUITECTO | Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Vitoria-Gasteiz. Alava |
| N DE VIVIENDAS | 42 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 6.550,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 4.600.000 E |
| ARQUITECTO | Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Olite. Navarra |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 420,00m2c |
| PRESUPUESTO | 100.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 281,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 120.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Esquiroz. Navarra |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 180,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 53.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Javier Senosiain |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 9 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 740,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 566.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 2.735,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 1.400.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Artajona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 1 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 493,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 415.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 4 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 510,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 190.000 E |
| ARQUITECTOS | Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| SUPERFICIE | 58.200,00 m2 |
| PRESUPUESTO | 195.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| SUPERFICIE | 11.900,00 m2 |
| PRESUPUESTO | ----------- |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| SUPERFICIE | 91.555 m2 |
| PRESUPUESTO | 4.715.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| SUPERFICIE | 21.100,00 m2 |
| PRESUPUESTO | 1.076.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| UBICACION | S. Sebastian. Guipuzcoa |
| N DE VIVIENDAS | 6 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 1.400 m2c |
| PRESUPUESTO | 800.250 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | ATEC Aparejadores |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 7Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 1.000,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 367.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Urroz. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 13 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 1.220,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 107.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| N DE VIVIENDAS | 17 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 3.680 m2c |
| PRESUPUESTO | 944.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Villava. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 21 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 3.710,00m2c |
| PRESUPUESTO | 1.017.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Pamplona. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 42 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 6.565,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 1.847.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Felix Biurrun |
| UBICACION | Barakaldo. Bizkaia |
| N DE VIVIENDAS | 59 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 6.500,00m2c |
| PRESUPUESTO | 7.100.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Mutilva Baja. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 59 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 14.200,00m2c |
| PRESUPUESTO | 6.440.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Blanca Fdez de Gaceo |
| UBICACION | Getafe. Madrid |
| N DE VIVIENDAS | 64 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 8.230,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 2.405.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO |
| UBICACION | Zuasti. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 66Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 16.270,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 7.542.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | ATEC Aparejadores |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| N DE VIVIENDAS | 67 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 8.953,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 5.336.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Barakaldo. Bizkaia |
| N DE VIVIENDAS | 91 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 14.055,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 9.800.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Urnieta. Bizkaia |
| N DE VIVIENDAS | 100 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 10.000,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 7.700.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Zuasti. Navarra |
| N DE VIVIENDAS | 106 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 2.770,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 6.337.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | ATEC Aparejadores |
| UBICACION | Andoain. Guipuzcoa |
| N DE VIVIENDAS | 135 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 24.500,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 7.559.000 E |
| ARQUITECTOS | Manuel Sagastume Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |
| UBICACION | Vitoria-Gasteiz. Alava |
| N DE VIVIENDAS | 86 Viv. |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 14.400,00 m2c |
| PRESUPUESTO | 11.125.000 E |
| ARQUITECTOS | Jose Arauzo |
| ARQUITECTO TECNICO | Asier Oteiza |